Zahlen, Daten, Fakten
zum Indesee
Die Themenseiten zum Indesee werden derzeit überarbeitet. Bald finden Sie hier aktuelle Informationen, Hintergründe und Downloads zur Entwicklung des Seeraums.
Zahlen und Fakten
| See-Steckbrief | Typ: Tagebausee Wasserfläche: ca. 13 km² Volumen: ca. 750 Mio. m³ Tiefe: ca. 140 m Uferlänge: ca. 21 km Zeithorizont: 2030–2055 |
|---|---|
| Planung & Verfahren | Rahmenplan Indesee 2.0 (informell); Braunkohlenplan Inden, Landes- und Regionalplanung, Bauleitplanung der Kommunen (formell); projektbezogene berg-, wasser- und naturschutzrechtliche Verfahren |
| Teilräume/Orte | Goltsteinkuppe, Schophoven, Lucherberger Lagune, Lamersdorfer Kanal |
| Seeherstellung | RWE Power AG |
| Inwertsetzung | Kommunen im indeland, Kreis Düren |
| Genehmigung & Aufsicht | Fachbehörden (Bergrecht, Wasser- und Naturschutz) |
| Projektumsetzung | Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH, Kommunen im indeland |
| Beteiligung & Dialog | Informell begleitende Einbindung zentraler Interessensgruppen; formelle Öffentlichkeitsbeteiligung je nach Verfahren/Projekt; ergänzende Informations- und Dialogformate |
Zeithorizont
2030
Start der Befüllung,
vrs. im Dezember
2035
Füllstand 25 %,
erste Wasserzugänge
ca. 2040
Füllstand 50 %,
der See ist halbvoll
ca. 2055
Füllstand 100 %,
Fertigstellung
Rahmenplan Indesee 2.0
Der Rahmenplan Indesee dient als Grundlage für die formellen Planungen der Städte und Gemeinden. Er zeigt den Endzustand und Zwischenstände bei 25, 50 und 75 Prozent Seefüllung.
Rechtliche Grundlagen
Der Indesee entsteht auf Basis verbindlicher Planungen und Betriebspläne.
Die hier gezeigten Pläne und Visualisierungen entsprechen dem Stand Juli 2024. Im Zuge der weiteren Planung können sich Inhalte durch neue Erkenntnisse oder Rahmenbedingungen noch ändern.
Downloads